2020.08.26
課題精査の進捗状況を公開します!
本年5月から進めてきた課題精査の取り組みについて進捗状況を公開します。
課題精査の進め方や、実際に今後OIPとして取り組む可能性のある課題の概要についても紹介していますので、ぜひご一読ください。
課題精査のプロセス
課題精査については、高知県と新規事業開発の専門ノウハウを保有するオペレーターとが協議の上で以下のように設計して進めています。
<課題選定の主な観点>
選定フェーズごとに課題選定の観点を設定し、OIPとして取り組むべき課題を絞り込んでいきます。
・顧客課題
実際に存在する具体的な顧客像が特定できており、痛みを伴うレベルの課題を抱えているか。表層ではなく、本質的な課題が特定できているか。
・デジタル技術活用の可能性
課題解決にあたってデジタル技術の活用をする必然性が見出せるか。
・市場性
課題に普遍性があり、解決策が実現した時に広く普及させていくことができそうか。また、高知県で取り組むことの優位性が見出せるか。
進捗状況
以下の通り課題の選定を進めており、最終的には15件程度の課題についての詳細情報をホームページ上で公開予定です。
抽出課題数 | 1次選定通過 | 2次選定通過 | 3次選定通過 |
602 件 | 150 件 | 19件 | 選定中 |
2次選定通過課題
2020年9月15日(火)時点では以下19件の課題が2次選定を通過し、3次選定に入っています。
No. | 分野 | タイトル | 課題 |
1 | 農業 | 農産物の原価管理の効率化 | 農産物を生産する上で畑ごとの収益性を把握するためには、それぞれの畑にかけた人件費や資材費を精緻に記録する必要がある。一方で、現状は1 日の作業の終わりにまとめて従業員の記憶に頼って記録することが多く、作業時間や使用資材の記録方法も統一できていないことがある。これでは畑ごとの原価管理が正確にできないため、販売価格の調整が適切に行えない。 |
2 | 農業 | 農薬散布作業の効率化 | 農薬散布作業において、作成した薬液量を過不足なく散布するのはベテランの農家でも容易なことではなく、車に積んだタンクの薬液残量を頻繁に確認する作業が発生している。畑ごとの適切な散布ペースの指示や散布量の記録ができる仕組みが求められている。 |
3 | 畜産 | 養豚場における設備異常の早期検知 | 養豚場において、給餌設備故障や水漏れ、停電等の異常検知をしたい。たとえば給餌設備のパイプを豚が外してしまうといったトラブルにより餌が全量漏れ出すと数十万円単位の損害が出る。畜産機器は海外製のものが多く、機器の早期改良を見込むことが難しい。各種設備のエラーを検知できる仕組みが求められている。 |
4 | 畜産 | 養豚場における病気の早期検知 | 豚の病気の検知の課題。現在は職員が目視で調子の悪そうな豚を探している。豚の病気が重症化して注射等の措置をすることもある。早期に豚の不調を発見して早期に回復させたい。毎日4人が2時間ずつかけて豚の様子の見回りや設備の点検をしている。 |
5 | 畜産 | 養豚場における豚の健康管理の効率化 | 養豚事業者における豚の健康管理のための日々の見回り業務が大きな負担となっている。豚の健康状態の指標としてわかりやすいのが餌と水の摂取量である。養豚場では豚は個体ではなく 群(20〜40頭で1 群)で管理している。群単位での餌と水の摂取量に加え、群内の個体の体温や活動量の異常検知ができれば人間による見回りの作業量軽減が見込まれる。 |
6 | 畜産 | 酪農場における仔牛の健康管理の効率化 | 酪農の現場において、体の弱い仔牛の健康管理は重要である。健康管理のためには仔牛のバイタルデータを測定して早期に不調に気づくことが必要だが、数百頭を飼っている現場で1頭1頭人力でデータ測定をすることは難しい。たとえば哺乳機にセンサーを設置するなどといった方法で全頭のバイタル情報を毎日測定できる仕組みが求められている。 |
7 | 畜産 | 酪農場における設備異常の早期検知 | 牧場、事務所、堆肥処理場など複数の拠点がある中、それぞれの拠点の装置の稼働状況が把握できない。たとえば、堆肥処理場は24時間設備を稼働させており、人がいない日もある。この設備が故障で止まっても数日気がつかないことがあり、堆肥処理の停止による2次的な作業負荷が発生する。設備を問わず稼働状況が把握できる仕組みが求められている。 |
8 | 水産 | 水産加工場における骨抜き作業の効率化 | 魚の骨抜きを人力で行っており作業負担が大きい。また、新鮮な魚であればあるほど、骨が抜く途中で折れてしまう。骨のチェックについては大手企業であればX線を活用する高価な機械を導入できるが、中小企業は導入が難しい。なお、高齢者向けの食事などで骨を除去した魚のニーズは増えているが、完全に骨を取り切ることが難しいため、「骨なし魚」ではなく「骨取り魚」と表現されている。中小企業が購入可能な価格帯の骨の有無のチェックができる仕組みが求められている。 |
9 | 水産 | 魚の鮮度の見える化 | 魚を流通させる際に鮮度を数値化して伝えられるようにしたい。例えばK値という指標で計ることができるが、こうした定量的な鮮度指標を導入することで、流通における鮮度確認を効率化することができる。また、新鮮さを売りにしている高知産の魚介類を高知県外に販売していく上でも鮮度を対外的に示すことができ、マーケティングに生かすことができる。 |
10 | 中山間地域振興 | 携帯電話圏外での通信インフラ整備による有害獣捕獲情報伝達手段の確立 | 携帯電話の電波がほとんど届かない国有林において、捕獲したシカ等を食材として活用するには早期回収が必要であり、捕獲後の処理を効率的に行うためには罠の誤作動、個体のサイズの把握が重要な課題となっている。また猟師の減少に伴いシカの増加が問題となっており、国土保全の観点でも対策が急務である。LPWA等で広大な森林で電波を飛ばすためには、地形を踏まえた上で効率的な中継機を設置することが求められる。電波を届ける必要があるエリアは一定に限られるため、そのエリアに向けて電波を飛ばすために効率的な中継器の設置ができれば、広大な森林エリアに効率的に電波を届けることができる可能性がある。 |
11 | 中山間地域振興 | 中山間地域での生活支援手段の確立 | ある中山間地域において、高齢化が進む中、地域内に商店が少ないため買い物難民が増えていくことが懸念されている。ライフラインとして地域内のスーパーが宅配サービスを行っているが、時間に縛られることや、顧客のニーズにきめ細やかに応えられないことが課題である。また今後人口減少が進むと持続可能な運営とは言えない状態である。 行政が提供するコミュニティセンターを配送のハブとし、利用者に着荷を通知したり、受け取りを配送会社側に知らせる仕組みの構築によって高齢者がアクセス可能な集落内に商品を届けることができるのではないか。 |
12 | 製造 | 製紙工場における生産機段取り替え作業の効率化 | ある製紙会社の工場において、小ロット多品種生産を行っているため生産機のパーツ交換、機械の設定が頻繁に発生する。多くの作業を手作業で行っており、ダブルチェックをしても設定ミスが発生することもある。生産機自体は製紙専用というわけではないため生産メーカーによる改良を求めることは難しい。一連の工程の全体もしくは部分的な自動化による効率化が求められている。 |
13 | 製造 | 製紙工場における異常品検査の効率化 | ある製紙会社では、製品の異常品の確認をカメラセンサーと目視によって行っている。現在のカメラセンサーでは、製品の厚みや歪み等によって検知できないこともある。また目視確認を行う作業者は箱詰めを同時に行っており作業負担が大きい。異常品を正確に安価に検知する仕組みが求められている。 |
14 | 防災 | 災害発生時における住家被害認定作業の効率化 | 大規模災害発生時に住家の被害認定の作業を行う必要があるが、1軒ごとの確認に多くの時間がかかるため、職員数の少ない市町村では大きな課題となっている。確認の際は、外観・傾斜・部位ごとの損害状況などを確認し、総合的な被害認定を行う。画像認識等の技術を活用して短時間で被害状況の確認を行う方法が求められている。 |
15 | 防災 | 災害発生時における燃料供給の効率化 | 災害発生時に重要施設や応急対策車両への燃料供給が必要であるが、各施設の需要、貯蔵庫の残量の確認だけでなく、貯蔵庫毎で保管している油種が異なり、また給油口の接続アダプタの形状が異なるため、緊急事態における輸送の最適化が非常に複雑な状態になっていると考えられる。これらをデジタル技術でリアルタイムに一元管理するとともに、輸送の最適化を測り、緊急事態に備える仕組みが求められている。 |
16 | スポーツ | スポーツイベントにおける来場者把握の効率化 | あるスポーツ観戦場において、来場者情報については大まかな入場者数しか把握できておらず、その顧客セグメントが把握できていない。既存ファンの満足度向上や、新規ファンの囲い込みが必要だが、来場者セグメントが把握できていないため、有効なマーケティング施策を実施することが難しい状態。既存のファン向けアプリ等はあるが、ダウンロード率やアクティブ率に課題が残り、課題解決にはなっていない状態。例えばカメラによる顔認識等の技術を活用し、来場者の全数調査とセグメント分析ができる仕組みの構築が求められている。 |
17 | スポーツ | スポーツ競技力向上のための分析手法の確立 | 運営スタッフの限られる地方スポーツチームの競技力向上のために、自チームと相手チームの選手の動きのデータを活用したい。たとえば、スタジアムの最上階のような高い視点からの映像データを取得し、一定期間の自チームと相手チームの軌跡を取得し明示することで、限られたコーチや監督の数であっても、その場に応じた戦術転換、競技力向上を実現できる可能性がある。 |
18 | 競馬 | 競馬場における放馬の早期検知 | 競走馬の放馬(馬が人間の手を離れて逃げ出すこと)によって人身事故、競馬場外での交通事故等が起こるリスクがある。放馬発生後に関係者に通報するシステムを導入したものの、人間が放馬に気付くまでのタイムラグがある、夜間は放馬に気づかないという課題が残っている。 |
19 | 福祉 | 通所介護施設における間接業務の効率化 | 通所介護事業において、利用者が来所された時などに取得するバイタル3データ(血圧・脈拍・体温)それぞれの測定機器が別であることから測定、また測定結果の転記に時間がかかっている。利用者の来所時が一番忙しい時間帯のため、現場スタッフの業務負担が大きい。間接業務を減らして利用者にサービス提供をする時間を増やしたい。 |
課題の詳細については、3次選定終了後に課題説明書の形式で本ホームページ上に公開します。9⽉上旬から順次公開し、課題説明会にて詳細をご説明します。課題説明会では、課題の詳細についての説明に加え、当事者との意⾒交換、参加事業者同⼠のマッチングの実施を予定しています。
課題説明書の閲覧、課題説明会への参加には高知県IoT推進ラボ研究会への入会(無料)が必要となります。ぜひ、こちらからお気軽にご登録ください。
【会員登録フォーム】https://kochi-oip.jp/register/